10吨单梁起重机技术参数表10吨单梁行车外形尺寸图纸
10吨单梁起重机技术参数表,10吨单梁行车外形尺寸图。10吨单梁起重机技术参数包含操纵形式,行车工作制度,行吊车轮直径,航车跨度,航吊起升高度等。LDA型10吨行车结构图外形结构图。10吨单梁起重机是一种在工厂车间常用起重量吨位,适用于吊运10吨及以下货物,严紧超载也不推荐经常满载运行。10吨单梁起重机跨度可根据使用定制定做,起升高度也可提供非标设计。
10吨单梁起重机图片展示:
10吨单梁起重机技术参数表:
起重量 | t | 10吨单梁行车 | |||||||||||||||||||||||||
操纵形式 | 地面操纵 | 操作室操纵 | |||||||||||||||||||||||||
运行机构 | 运动 速度 | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 60m/min | |||||||||||||||||||||
减速比 | 58.95 | 39.42 | 25.19 | 20.08 | |||||||||||||||||||||||
电机型号 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 2*0.8KW | 2*1.5KW | ||||||||||||||||||||||||
转速 | r/min | 1380r/min | 1380r/min | ||||||||||||||||||||||||
起升机构 | 电动葫芦型号 | CD1型电动葫芦 MD1型电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 7m/min | |||||||||||||||||||||||||
运行长度 | m | 9米、12米、18米、24米、30米 | |||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20m/min,30m/min | |||||||||||||||||||||||||
电机型号 | 锥形鼠笼形电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||
起重机电源 | 三相 380V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||
车轮直径 | mm | 400mm | |||||||||||||||||||||||||
常用轨道 | kg/m | 24kg/m,38kg/m | |||||||||||||||||||||||||
跨度S | m | 7.5米-11米 | 11.5米-12米 | 12.5米-14米 | 14.5米-17米 | 19.5米 | 22.5米 | ||||||||||||||||||||
总重 | 地操 | t | 3.35-3.97吨 | 4.23-4.31吨 | 4.43-4.73吨 | 5.08-5.60吨 | 6.65吨 | 7.78吨 | |||||||||||||||||||
室操 | 3.35-3.97吨 | 4.23-4.31吨 | 4.43-4.73吨 | 5.08-5.60吨 | 6.65吨 | 7.78吨 | |||||||||||||||||||||
轮压 | 地操 | t | 5.15-5.83吨 | 5.67-5.71吨 | 5.77-5.89吨 | 5.95-6.14吨 | 6.43吨 | 6.71吨 | |||||||||||||||||||
室操 | 5.51-5.96吨 | 6.04-6.09吨 | 6.14-6.27吨 | 6.34-6.52吨 | 6.82吨 | 6.71吨 | |||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H1 | mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1150mm | 1200mm | ||||||||||||||||||||
H2 | 2500mm | 3000mm | 3500mm | ||||||||||||||||||||||||
K | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||||||||||||||||||||||||
L1 | 850mm | ||||||||||||||||||||||||||
L2 | 1310mm | ||||||||||||||||||||||||||
h | 1470mm | 1490mm | 1540mm | 1600mm | 1640mm | ||||||||||||||||||||||
H1 | 745mm | 885mm | 895mm | 885mm | 935mm |
10吨单梁起重机是电动单梁起重机中比较常用吨位行车,以上就是为大家介绍的10吨单梁起重机主要技术参数表、10吨单梁行车外形尺寸图及10吨单梁起重机外形结构图。