32/5吨双梁行车参数32吨双梁吊钩桥式起重机外形尺寸图纸
32/5吨双梁行车技术参数表,32吨双梁吊钩桥式起重机外形尺寸图
32/5吨双梁吊钩桥式行车参数表包含:
A5/A6重量自重、电机型号功率、Z大轮压、大小车起升速度、大小车运行速度、起重量、跨度、起升高度、工作级别、钢轨、电源、桥式起重机外形尺寸等参数。
32/5吨双梁行车图片展示:
32/5吨双梁行车技术参数表:
双梁行车起重量Lifting Weight | t | 32/5吨双梁行车 | |||||||||||||||||||
双梁吊钩桥式起重机跨度Span | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 | ||||||||||||
Z大起升高度Max.Lifting Height | 主Primary | 16米 | |||||||||||||||||||
副Secondary | 18米 | ||||||||||||||||||||
速度 speed | 起升Lift | 主Primary | A5 | m/min | 7.51m/min | ||||||||||||||||
A6 | 9.5m/min | ||||||||||||||||||||
副Secondary | A5 | 19.7m/min | |||||||||||||||||||
A6 | 19.7m/min | ||||||||||||||||||||
小车运行handcart travel | 42.4m/min | ||||||||||||||||||||
大车运行cart travel | A5 | 87.6m/min | 74.2m/min | 75.2m/min | |||||||||||||||||
A6 | 101.4m/min | 101.8m/min | 85.5m/min | ||||||||||||||||||
电动机 Motor | 起升Lift | 主Primary | A5 | kw | YZR280S-10Z/42kw | ||||||||||||||||
A6 | YZR280M-8/55kw | ||||||||||||||||||||
副Secondary | YZR180-6Z/17kw | ||||||||||||||||||||
小车运行handcart travel | YZR160M1-6/6.3kw | ||||||||||||||||||||
大车运行cart travel | A5 | YZR160M2-6/8.5×2kw | |||||||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/11×2kw | ||||||||||||||||||||
双梁行车吊钩桥式起重机 主要尺寸(mm)Main Size | H | A5 | 2343mm | 2345mm | 2475mm | ||||||||||||||||
A6 | 2343mm | 2347mm | 2477mm | ||||||||||||||||||
H1 | A5 | 2580mm | 2584mm | 2614mm | 2644mm | 2794mm | 2944mm | 3094mm | 3194mm | ||||||||||||
A6 | 2580mm | 2586mm | 2616mm | 2646mm | 2796mm | 2946mm | 3096mm | 3196mm | |||||||||||||
H2 | A5 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||||
A6 | 940+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||||||
H3 | A5 | 705mm | 701mm | 571mm | |||||||||||||||||
A6 | 703mm | 699mm | 571mm | 569mm | |||||||||||||||||
H4 | 790mm | ||||||||||||||||||||
h | 820mm | ||||||||||||||||||||
k | 2500mm | ||||||||||||||||||||
A5 | 6474mm | 6620mm | 6924mm | ||||||||||||||||||
A6 | 6574mm | 6744mm | 7044mm | ||||||||||||||||||
W | 4650mm | 4700mm | 5000mm | ||||||||||||||||||
W | 2800mm | ||||||||||||||||||||
b | 260mm | ||||||||||||||||||||
A5 | 90mm | 94mm | 244mm | 264mm | 414mm | 564mm | 714mm | 814mm | |||||||||||||
A6 | 90mm | 96mm | 246mm | 266mm | 416mm | 566mm | 716mm | 816mm | |||||||||||||
S1 | 1070mm | ||||||||||||||||||||
S2 | 2050mm | ||||||||||||||||||||
S3 | 1700mm | ||||||||||||||||||||
S4 | 2680mm | ||||||||||||||||||||
起重机重量 Weight | 小车handcart | A5 | t | 10.9吨 | |||||||||||||||||
A6 | 11.7吨 | ||||||||||||||||||||
总重Total Weight | A5 | 27吨 | 30吨 | 33吨 | 38吨 | 41吨 | 46吨 | 50吨 | 54吨 | ||||||||||||
A6 | 28吨 | 31吨 | 35吨 | 40吨 | 43吨 | 48吨 | 52吨 | 56吨 | |||||||||||||
Z大轮压Max.Wheel Pressure | A5 | t | 24.8吨 | 26.4吨 | 27.8吨 | 30.1吨 | 31.1吨 | 33.1吨 | 34.4吨 | 35.4吨 | |||||||||||
A6 | 26.4吨 | 28.2吨 | 29.6吨 | 31.0吨 | 32.4吨 | 34.0吨 | 35.0吨 | 36.4吨 | |||||||||||||
荐用钢轨Steel track | QU70轨道 □90×90钢轨 | ||||||||||||||||||||
电源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz,380V |
32吨双梁吊钩桥式起重机外形尺寸图:
32/5吨双梁行车是桥式起重机中比较常用吨位行车,以上就是为大家介绍的32吨双梁吊钩桥式起重机主要技术参数表、32吨双梁行车外形尺寸图及32吨双梁起升起重机外形结构图。