50/10吨双梁起重机参数50吨双梁吊钩桥式起重机外形尺寸图纸
50/10吨双梁起重机技术参数表,50吨双梁吊钩桥式起重机外形尺寸图
50/10吨双梁吊钩桥式行车参数表包含:
工作级别、A5/A6重量自重、电机型号功率、大小车运行速度、Z大轮压、大小车起升速度、起重量、跨度、起升高度、钢轨、电源、桥式起重机外形尺寸等参数。
50/10吨双梁行车图片展示:
50/10吨双梁行车技术参数表:
双梁吊钩行车起重量 Lifting Weight | t | 50/10吨双梁吊钩行车 | |||||||||||||||||||
双梁桥式起重机跨度 Span | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 | ||||||||||||
Z大起升高度 Max.Lifting Height | 主钩 Primary | 12米 | |||||||||||||||||||
副钩 Secondary | 16米 | ||||||||||||||||||||
速度 speed | 起升Lift | 主钩 Primary | A5 | m/min | 5.9m/min | ||||||||||||||||
A6 | 7.8m/min | ||||||||||||||||||||
副钩 Secondary | A5 | 13.2m/min | |||||||||||||||||||
A6 | 13.2m/min | ||||||||||||||||||||
小车运行速度 handcart travel | 38.5m/min | ||||||||||||||||||||
大车运行速度 cart travel | A5 | 85.9m/min | |||||||||||||||||||
A6 | 87.3m/min | ||||||||||||||||||||
电动机 Motor | 起升速度 Lift | 主钩 Primary | A5 | kw | YZR280M-10Z/55kw | ||||||||||||||||
A6 | YZR315S-8/75kw | ||||||||||||||||||||
副钩Secondary | YZR200L-6Z/26kw | ||||||||||||||||||||
小车运行速度 handcart travel | YZR160M2-6/8.5kw | ||||||||||||||||||||
大车运行速度 cart travel | A5 | YZR180L-8/13×2kw | |||||||||||||||||||
A6 | YZR200L-8/15×2kw | ||||||||||||||||||||
双梁吊钩行车桥式起重机 主要尺寸(mm)Main Size | H | A5 | 2726mm | 2732mm | |||||||||||||||||
A6 | 2726mm | 2728mm | 2734mm | ||||||||||||||||||
H1 | A5 | 2531mm | 2526mm | 2532mm | 2632mm | 2782mm | 2932mm | 3082mm | 3182mm | ||||||||||||
A6 | 2531mm | 2528mm | 2534mm | 2634mm | 2784mm | 2934mm | 3084mm | 3184mm | |||||||||||||
H2 | A5 | 1090+H0 | |||||||||||||||||||
A6 | 1090+H0 | 1130+H0 | |||||||||||||||||||
H3 | A5 | 1020mm | 1014mm | ||||||||||||||||||
A6 | 1020mm | 1018mm | 1012mm | ||||||||||||||||||
H4 | 948mm | ||||||||||||||||||||
h | 675mm | ||||||||||||||||||||
k | 2500mm | ||||||||||||||||||||
A5 | 6724mm | 6824mm | 7144mm | ||||||||||||||||||
A6 | 6944mm | 7024mm | |||||||||||||||||||
W | 4800mm | 5000mm | |||||||||||||||||||
W | 3580mm | ||||||||||||||||||||
b | 300mm | ||||||||||||||||||||
A5 | -79mm | 96mm | 102mm | 252mm | 402mm | 552mm | 702mm | 802mm | |||||||||||||
A6 | -79mm | 98mm | 104mm | 254mm | 404mm | 554mm | 704mm | 804mm | |||||||||||||
S1 | 1005mm | ||||||||||||||||||||
S2 | 2200mm | ||||||||||||||||||||
S3 | 2000mm | ||||||||||||||||||||
S4 | 3195mm | ||||||||||||||||||||
起重机重量 Weight | 小车 handcart | A5 | t | 15.5吨 | |||||||||||||||||
A6 | 16吨 | ||||||||||||||||||||
总重 Total Weight | A5 | 37吨 | 40吨 | 44吨 | 49吨 | 53吨 | 58吨 | 62吨 | 68吨 | ||||||||||||
A6 | 40吨 | 43吨 | 48吨 | 52吨 | 56吨 | 62吨 | 67吨 | 72吨 | |||||||||||||
Z大轮压 Max.Wheel Pressure | A5 | t | 36.5吨 | 39.9吨 | 42.0吨 | 43.0吨 | 45.6吨 | 47.4吨 | 48.7吨 | 50.3吨 | |||||||||||
A6 | 37.9吨 | 40.3吨 | 42.5吨 | 44.4吨 | 46.0吨 | 47.8吨 | 49.2吨 | 50.8吨 | |||||||||||||
荐用钢轨Steel track | QU80道轨 □100×100钢轨 | ||||||||||||||||||||
电源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz,380V |
50吨双梁吊钩桥式起重机外形尺寸图:
50/10吨双梁行车是桥式起重机中比较常用吨位行车,以上就是为大家介绍的50吨双梁吊钩桥式起重机技术参数表、50吨双梁行车外形尺寸图及50吨双梁起升起重机外形结构图。