YWZ(B)系列电力液压鼓式制动器YWZ型电动液压鼓式制动器
制动器产品介绍
YWZ(B)电力液压鼓式制动器型号有:YWZB-100/18、YWZB-150/28、YWZB-200/25、YWZB-300/25、YWZB-300/45、YWZB-400/45、YWZB-400/90、YWZB-400/125、YWZB-500/90、YWZB-500/125、YWZB-500/180、YWZB-600/90、YWZB-600/180、YWZB-700/180、YWZB-800/180、YWZB-800/320等,根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
YWZ(B)电力液压鼓式制动器安装尺寸和制动力矩参数符合JB/ZQ4388-2006标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准。
主要特点:
主要摆动铰点均设有自润滑轴承,传动效率高,在使用中无需润滑。制动衬垫安装形式有两种:铆接式和插入式(订货时请说明)。
使用条件:
环境温度-20℃~45摄氏度;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2008。
制动器产品说明
- 产品名称:电力液压鼓式制动器
- 别名别称:抱闸/刹车
- 型号规格:YWZ(B)
- 所属类别:液压鼓式制动器
- 产品产地:河南新乡/焦作
- 非标定制:可非标定制
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:10~20天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
制动器产品图册
制动器相关参数
YWZB电力液压鼓式制动器外形尺寸图(匹配YT1系列推动器)
YWZB电力液压鼓式制动器技术参数与外形尺寸表(单位mm)
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 (N.m) | 退距 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | G3 | 重量 |
YWZB-100/18 | YT1-18Z/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 20 |
YWZB-150/25 | YT1-25Z/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 26 |
YWZB-200/25 | YT1-25Z/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
YWZB-300/25 | YT1-25Z/4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 63 |
YWZB-300/45 | YT1-45Z/6 | 630 | 459 | 178 | 70 | |||||||||||||||
YWZB-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 120 |
YWZB-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 580 | 130 | ||||||||||||||||
YWZB-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 670 | 254 | 847 | 279 | 167 | |||||||||||||
YWZB-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 0.8 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZB-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 254 | 940 | 220 | ||||||||||||||
YWZB-500/180 | YT1-180Z/10 | 3000 | 946 | 235 | ||||||||||||||||
YWZB-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 400 |
YWZB-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 1095 | 430 | |||||||||||||||
YWZB-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 009 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
YWZB-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.9 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 720 |
YWZB-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 1155 | 885 |
工业制动器生产厂家为广大用户提供鼓式制动器、防爆制动器、盘式制动器、防风制动器、驱动装置(液压推动器、制动器电机、液压罐)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。