YWZ(3B)系列电力液压鼓式制动器YWZ型液压鼓式抱闸/刹车
制动器介绍
YWZ3B电力液压鼓式制动器型号有:YWZ3B-160/18、YWZ3B-160/25、YWZ3B-200/18、YWZ3B-200/25、YWZ3B-250/25、YWZ3B-250/45、YWZ3B-315/25、YWZ3B-315/45、YWZ3B-315/90、YWZ3B-400/45、YWZ3B-400/90、YWZ3B-400/125、YWZ3B-500/90、YWZ3B-500/125、YWZ3B-500/180、YWZ3B-630/125、YWZ3B-630/180、YWZ3B-630/320、YWZ3B-710/180、YWZ3B-710/320、YWZ3B-800/320型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
制动器说明
- 产品名称:YWZ(3B)电力液压鼓式制动器
- 别名别称:抱闸/刹车
- 型号规格:YWZ(3B)型
- 所属类别:液压鼓式制动器
- 产品产地:河南新乡长垣/焦作武陟
- 非标定制:可定制
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:10~20天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或快递托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
制动器图册
制动器参数
YWZ3B电力液压鼓式制动器外形尺寸图
YWZ3B电力液压鼓式制动器技术参数表
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 (N.m) | 退距 | A | b | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | L | M | n | 重量 |
YWZ3B-160/18 | 160 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 370 | 132 | 55 | 130 | 275 | 145 | 6 | 25 |
YWZ3B-160/25 | 112-180 | 0.8 | 354 | 154 | 418 | 37 | |||||||||||||
YWZ3B-200/18 | 200 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 403 | 160 | 55 | 145 | 277 | 145 | 8 | 28 |
YWZ3B-200/25 | 112-225 | 1.0 | 379 | 154 | 445 | 277 | 43 | ||||||||||||
YWZ3B-250/25 | 250 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 154 | 18 | 210 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 331 | 190 | 10 | 58 |
YWZ3B-250/45 | 250-400 | 420 | 178 | 571 | 70 | ||||||||||||||
YWZ3B-315/25 | 315 | 180-280 | 1.25 | 553 | 125 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 545 | 225 | 80 | 220 | 433 | 220 | 10 | 74 |
YWZ3B-315/45 | 315-630 | 565 | 178 | 576 | 433 | 78 | |||||||||||||
YWZ3B-315/90 | 630-1250 | 581 | 210 | 699 | 433 | 147 | |||||||||||||
YWZ3B-400/45 | 400 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 675 | 280 | 100 | 270 | 505 | 275 | 12 | 125 |
YWZ3B-400/90 | 800-1250 | 610 | 210 | 715 | 140 | ||||||||||||||
YWZ3B-400/125 | 1120-1800 | 632 | 254 | 855 | 167 | ||||||||||||||
YWZ3B-500/90 | 500 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 592 | 330 | 16 | 202 |
YWZ3B-500/125 | 1400-2250 | 719 | 254 | 855 | 220 | ||||||||||||||
YWZ3B-500/180 | 2000-3150 | 719 | 254 | 930 | 237 | ||||||||||||||
YWZ3B-630/125 | 630 | 1800-2800 | 2 | 830 | 250 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 703 | 400 | 20 | 335 |
YWZ3B-630/180 | 2500-4000 | 830 | 254 | 1015 | 358 | ||||||||||||||
YWZ3B-630/320 | 4800-7100 | 891 | 375 | 1035 | 425 | ||||||||||||||
YWZ3B-710/180 | 710 | 3100-4500 | 2.0 | 982 | 280 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 190 | 450 | 855 | 452 | 22 | 475 |
YWZ3B-710/320 | 5000-8000 | 2.0 | 1045 | 375 | 506 | ||||||||||||||
YWZ3B-800/320 | 800 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1285 | 530 | 210 | 520 | 1012 | 510 | 30 | 716 |
制动器符合标注
YWZ3B电力液压鼓式制动器安装尺寸和制动力矩参数符合GB6333-86标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准。
制动器特点:
性能安全可靠、制动平稳,动作频率高。
制动器使用条件:
环境温度-20℃~45℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2008。
制动器型号意义
YWZ3B电力液压鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ4B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ13、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。