YW型电力液压鼓式制动器YW型电力液压鼓式刹车抱闸
制动器产品介绍
YW电力液压鼓式制动器型号规格有:YW160/E200、YW200/E220、YW200/E300、YW250/E220、YW250-E300、YW250-E500、YW250-E800、YW315-E220、YW315-E300、YW315-E500、YW315-E800、YW400-E300、YW400-E500、YW400-E800、YW400-E1250、YW500-E500、YW500-E800、YW500-E1250、YW500-E2000、YW630-E1250、YW630-E2000、YW630-E3000、YW710-E1250、YW710-E2000、YW710-E3000、YW800-E3000型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
制动器产品说明
- 产品名称:YW型电力液压鼓式制动器
- 别名别称:抱闸/制动刹车
- 型号规格:YW型
- 所属类别:液压鼓式制动器
- 产品产地:河南新乡长垣/焦作武陟
- 非标定制:可定制
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:10~20天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或快递托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
制动器产品图册
制动器相关参数
YW电力液压鼓式制动器外形尺寸图
YW电力液压鼓式制动器技术参数与主要尺寸数据表
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H Max | h1 | 1 | K | M | n | L | 重量 (kg) | |
YW160-E220 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 440 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 32.5 | |
YW200-E220 | Ed23/5 | 100-200 | 1.0 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 35 | |
YW200-E300 | Ed30/5 | 150-335 | 38 | ||||||||||||||||||
YW250-E220 | Ed23/5 | 125-250 | 1.0 | 530 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 45 | |
YW250-E300 | Ed30/5 | 180-350 | 533 | 48 | |||||||||||||||||
YW250-E500 | Ed50/6 | 300-550 | 570 | 190 | 53 | ||||||||||||||||
YW250-E800 | Ed80/6 | 300-970 | 570 | 190 | 56 | ||||||||||||||||
YW315-E220 | Ed23/5 | 150-320 | 1.25 | 590 | 110 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 7075 | |
YW315-E300 | Ed30/5 | 200-450 | 190 | ||||||||||||||||||
YW315-E500 | Ed50/6 | 315-710 | 620 | ||||||||||||||||||
YW315-E800 | Ed80/6 | 630-1240 | 80 | ||||||||||||||||||
YW400-E300 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 680 | 140 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 211 | 14 | 170 | 138140 | |
YW400-E500 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 190 | |||||||||||||||||
YW400-E800 | Ed80/6 | 630-1250 | |||||||||||||||||||
YW400-E1250 | Ed121/6 | 1000-2240 | |||||||||||||||||||
700 | 240 | 775 | 155 | ||||||||||||||||||
YW500-E500 | Ed50/6 | 450-1235 | 1.25 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 815 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 176 | |
YW500-E800 | Ed80/6 | 800-1600 | 176 | ||||||||||||||||||
YW500-E1250 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 240 | |||||||||||||||||
835 | 204 | ||||||||||||||||||||
YW500-E2000 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
845 | 204 | ||||||||||||||||||||
YW630-E1250 | Ed121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 | |
YW630-E2000 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | ||||||||||||||||||
YW630-E3000 | Ed301/6 | 3550-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
YW710-E1250 | Ed121/6 | 1000-3250 | 1.6 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 435 | |
YW710-E2000 | Ed201/6 | 2500-5600 | |||||||||||||||||||
YW710-E3000 | Ed301/6 | 4000-8000 | 441 | ||||||||||||||||||
YW800-E3000 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 580 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 600 |
制动器符合标注
YW电力液压鼓式制动器安装尺寸和制动力矩参数符合DIN15435-86和JB/T7021-2006标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准;
可增设附加功能(见下表制动器附加功能)。
制动器附件功能表 | |
附加功能代号 | 附加功能 |
M | 衬垫磨损自动补偿装置 |
K1 | 开闸(上升)显示行程开关 |
K2 | 闭闸(下降)显示行程开关 |
K3 | 衬垫磨损极限显示行程开关 |
S1 | 左式手动装置 |
S2 | 右式手动装置 |
制动器主要特点:
性能安全可靠、制动平稳,动作频率高。
制动器使用条件:
环境温度-20℃~50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2008。
YW电力液压鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ4B、YWZ9(YWZ5)、YWZ8、YWZ13、YW-L、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。