YWZ(12)系列电力液压鼓式制动器YWZ(12)电力液压鼓式刹车抱闸
制动器产品介绍
YWZ12系列电力液压鼓式制动器型号规格有:YWZ12-200/23S、YWZ12-200/30S、YWZ12-250/23S、YWZ12-250/30S、YWZ12-250/50S、YWZ12-315/30S、YWZ12-315/50S、YWZ12-315/80S、YWZ12-400/50S、YWZ12-400/80S、YWZ12-400/121S、YWZ12-500/80S、YWZ12-500/121S、YWZ12-500/201S、YWZ12-630/121S、YWZ12-630/201S、YWZ12-630/301S、YWZ12-630/301/12S、YWZ12-710/201S、YWZ12-710/301S、YWZ12-710/301/12S、YWZ12-800/301/12S等。
制动器产品说明
- 产品名称:电力液压鼓式制动器
- 别名别称:制动刹车/抱闸
- 型号规格:YWZ(12)系列型
- 所属类别:液压鼓式制动器
- 产品产地:河南新乡/焦作
- 是否定制:是
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 售后方式:一年保修
- 发货地区:河南新乡长垣
制动器产品图册
制动器相关参数
YWZ12系列电力液压鼓式制动器型号意义
YWZ12系列电力液压鼓式制动器外形尺寸图
制动力矩 (N.m) | 退距 | A | B1 | B2 | b | F | C1 | C2 | D | d | E | f | f2 | H | h1 | i | K | Lo | m | n | n1 | Q | 重量 (kg) |
80-130 | 1 | 840 | 180 | 230 | 80 | 250 | 160 | 220 | 200 | 14 | 260 | 80 | 665 | 160 | 55 | 145 | 820 | 450 | 10 | 5 | 55 | 60 | |
80-200 | 65 | ||||||||||||||||||||||
100-170 | 1.2 | 970 | 220 | 260 | 100 | 280 | 200 | 250 | 250 | 18 | 305 | 100 | 774 | 190 | 65 | 180 | 948 | 550 | 14 | 4 | 55 | 85 | |
100-240 | 90 | ||||||||||||||||||||||
220-500 | |||||||||||||||||||||||
230-280 | 1.2 | 1120 | 125 | 280 | 200 | 280 | 315 | 18 | 380 | 150 | 775 | 225 | 80 | 220 | 1100 | 12 | 4 | 55 | 110 | ||||
430-550 | 120 | ||||||||||||||||||||||
430-1050 | 127 | ||||||||||||||||||||||
510-630 | 1.5 | 1270 | 160 | 300 | 180 | 300 | 400 | 22 | 440 | 180 | 800 950 | 280 | 100 | 270 | 1251 | 14 | 4 | 70 | 170 | ||||
510-1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||
820-1800 | 205 | ||||||||||||||||||||||
970-1200 | 2 | 1400 | 200 | 330 | 200 | 330 | 500 | 22 | 510 | 330 | 985 | 335 | 130 | 325 | 1581 | 16 | 4 | 70 | 250 | ||||
970-2000 | 275 | ||||||||||||||||||||||
1500-3200 | |||||||||||||||||||||||
1200-2100 | 2 | 1615 | 250 | 400 | 260 | 260 | 630 | 27 27 | 615 | 240 | 230 | 1128 | 425 | 170 | 400 | 1587 | 20 | 8 | 74 | 357 | |||
2000-3600 | 390 | ||||||||||||||||||||||
2800-5300 | 390 | ||||||||||||||||||||||
3500-7000 | 1730 | 440 | 260 | 260 | 615 | 260 | 260 | 1288 | 425 | 170 | 400 | 1697 | 20 | 8 | 74 | 480 | |||||||
2300-4000 | 2 | 1785 | 280 | 410 | 270 | 270 | 710 | 27 27 | 675 | 280 | 280 | 1280 | 475 | 190 | 450 | 1752 | 20 | 8 | 74 | 520 | |||
3100-6000 | 520 | ||||||||||||||||||||||
4000-8000 | 1920 | 440 | 280 | 280 | 675 | 280 | 280 | 1328 | 475 | 190 | 450 | 1887 | 20 | 8 | 74 | 580 | |||||||
5300-9000 | 2 | 320 | 800 |
YWZ12系列电力液压鼓式制动器货源产地、生产厂家还为用户提供电磁鼓式制动器、盘式制动器、防风制动器、防爆/隔爆制动器、轮边制动器、液压/气动直动制动器成套和推动器、驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等零部件的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修服务,更多制动器产品特性/选型、技术参数、制动力矩、退距、规范标准、外形尺寸、常见问题以及价格报价请咨询客服。