JHQ-C型钢板型聚氨酯缓冲器JHQ-C起重缓冲器/防撞胶/碰头
缓冲器介绍
JHQ-C型钢板底托型聚氨酯缓冲器主要型号有:JHQ-C-1、JHQ-C-2、JHQ-C-3、JHQ-C-4、JHQ-C-5、JHQ-C-6、JHQ-C-7、JHQ-C-8、JHQ-C-9、JHQ-C-10、JHQ-C-11、JHQ-C-12、JHQ-C-13、JHQ-C-14、JHQ-C-15、JHQ-C-16、JHQ-C-17、JHQ-C-18、JHQ-C-19、JHQ-C-20、JHQ-C-21、JHQ-C-22、JHQ-C-23、JHQ-C-24、JHQ-C-25、JHQ-C-26、JHQ-C-27、JHQ-C-28、JHQ-C-29、JHQ-C-30等型号规格,缓冲器在起重机上面属于大小车行走轨道末端的安全保护装置,缓冲器的功能是在设备运行中吸收碰撞所产生的冲击力,从而有效的保护起重机由于碰撞导致的设备损坏和安全事故。此外,聚氨酯缓冲器适用于单双梁桥式起重机(天车、吊机、行车、行吊)、门式起重机(龙门吊)、电动地平车以及冶金、矿山、铁路、港口、船舶、汽车、衡器、大型机械设备等领域。
缓冲器说明
- 产品名称:钢板型聚氨酯缓冲器
- 别名别称:起重缓冲器/防撞胶/碰头
- 型号规格:JHQ-C型
- 所属类别:起重安全保护装置
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 产品材质:聚氨酯
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
缓冲器图片
缓冲器参数
JHQ-C型钢板底托型聚氨酯缓冲器外形尺寸图
JHQ-C型钢板底托型聚氨酯缓冲器技术参数与外形尺寸表
序号 | 型号 | D mm | H mm | h mm | B mm | b mm | φ mm | 缓冲容量 Kn.m | 缓冲行程 mm | 缓冲力 Kn |
1 | JHQ-C-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0.265 | 60 | 28 |
2 | JHQ-C-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.400 | 60 | 42 |
3 | JHQ-C-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.502 | 75 | 42 |
4 | JHQ-C-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.63 | 60 | 66 |
5 | JHQ-C-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.79 | 75 | 66 |
6 | JHQ-C-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.98 | 94 | 66 |
7 | JHQ-C-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.23 | 75 | 103 |
8 | JHQ-C-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.53 | 94 | 103 |
9 | JHQ-C-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.96 | 120 | 103 |
10 | JHQ-C-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 2.51 | 94 | 169 |
11 | JHQ-C-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.13 | 120 | 169 |
12 | JHQ-C-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4.02 | 150 | 169 |
13 | JHQ-C-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 5.02 | 120 | 265 |
14 | JHQ-C-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 6.28 | 150 | 265 |
15 | JHQ-C-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7.85 | 188 | 265 |
16 | JHQ-C-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 9.81 | 150 | 414 |
17 | JHQ-C-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 12.27 | 188 | 414 |
18 | JHQ-C-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 15.70 | 240 | 414 |
19 | JHQ-C-19 | 320 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 20.10 | 188 | 675 |
20 | JHQ-C-20 | 320 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 25.73 | 240 | 675 |
21 | JHQ-C-21 | 320 | 400 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32.15 | 300 | 675 |
22 | JHQ-C-22 | 320 | 450 | 14 | 400 | 315 | 22 | 36.17 | 337 | 675 |
23 | JHQ-C-23 | 400 | 300 | 14 | 460 | 370 | 22 | 37.70 | 225 | 1054 |
24 | JHQ-C-24 | 400 | 450 | 14 | 460 | 370 | 22 | 56.50 | 337 | 1054 |
25 | JHQ-C-25 | 430 | 450 | 14 | 460 | 370 | 22 | 65.30 | 337 | 1218 |
26 | JHQ-C-26 | 430 | 480 | 14 | 460 | 370 | 22 | 69.70 | 360 | 1218 |
27 | JHQ-C-27 | 430 | 500 | 14 | 460 | 370 | 22 | 72.60 | 375 | 1218 |
28 | JHQ-C-28 | 500 | 450 | 14 | 640 | 500 | 24 | 88.30 | 337 | 1647 |
29 | JHQ-C-29 | 500 | 500 | 14 | 640 | 500 | 24 | 98.10 | 375 | 1647 |
30 | JHQ-C-30 | 500 | 620 | 14 | 640 | 500 | 24 | 121.50 | 465 | 1647 |
缓冲器厂家
JHQ-C型钢板底托型聚氨酯缓冲器生产厂家还为用户提供JHQ-A型螺柱型、JHQ-B压板型等型号系列聚氨酯缓冲器和液气缓冲器、阻尼缓冲器、液压缓冲器、弹簧缓冲器、电梯缓冲器、浇筑胶弹性体缓冲器、复合型缓冲器、橡胶缓冲器、单梁起重机/电动葫芦碰头等缓冲器产品的设计制造(定制配套)和半成品配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用/新型缓冲器厂家品牌、型号规格、材质、技术参数、安装尺寸图纸、批发价格请咨询客服。