ZLC系列复合型缓冲器ZLC型起重防撞胶块
缓冲器介绍
ZLC复合型缓冲器型号规格有:ZLC-1、ZLC-2、ZLC-3、ZLC-4、ZLC-5、ZLC-6、ZLC-7、ZLC-8、ZLC-9、ZLC-10、ZLC-11、ZLC-12、ZLC-13、ZLC-14、ZLC-15、ZLC-16、ZLC-17、ZLC-18、ZLC-19、ZLC-20、ZLC-21、ZLC-22、ZLC-23、ZLC-24、ZLC-25型。ZLC复合缓冲器是在聚氨醋缓冲器的基础上研制开发的新产品。该系列缓冲器采用独特的复合结构,使之更安全更耐久,并可以和其他类型缓冲器混用。具有安全可靠,便于安装,噪音小,重量轻的特点。因其装入聚氨醋,其特性与聚氨醋的特性基本相同,也是聚氨醋的升级产品。
缓冲器说明
- 产品名称:复合型缓冲器
- 别名别称:起重防撞胶/碰头
- 型号规格:ZLC型
- 所属类别:起重安防装置
- 产品产地:河南新乡长垣
- 是否定制:是
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~7天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 发货地区:河南长垣
缓冲器图片
缓冲器参数
ZLC复合型缓冲器技术参数表
ZLC复合型缓冲器外形尺寸图 | ||||||||||
序号 | 型号 | D mm | H mm | h mm | B mm | b mm | d mm | 缓冲容量 Kn.m | 缓冲行程 mm | 缓冲力 Kn |
1 | ZLC-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0.288 | 40 | 18 |
2 | ZLC-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.430 | 40 | 27 |
3 | ZLC-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.648 | 60 | 27 |
4 | ZLC-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.672 | 40 | 42 |
5 | ZLC-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.008 | 60 | 42 |
6 | ZLC-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.344 | 85 | 42 |
7 | ZLC-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.548 | 60 | 66 |
8 | ZLC-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 2.112 | 85 | 66 |
9 | ZLC-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 2.904 | 110 | 66 |
10 | ZLC-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.672 | 85 | 108 |
11 | ZLC-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4.752 | 110 | 108 |
12 | ZLC-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 6.048 | 140 | 108 |
13 | ZLC-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7.436 | 110 | 169 |
14 | ZLC-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 9.464 | 140 | 169 |
15 | ZLC-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 22 | 12.709 | 188 | 169 |
16 | ZLC-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 14.840 | 140 | 265 |
17 | ZLC-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 19.928 | 188 | 265 |
18 | ZLC-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 25.440 | 240 | 265 |
19 | ZLC-19 | 320 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32.636 | 188 | 434 |
20 | ZLC-20 | 320 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 41.664 | 240 | 434 |
21 | ZLC-21 | 320 | 400 | 14 | 400 | 315 | 24 | 52.080 | 300 | 434 |
22 | ZLC-22 | 400 | 300 | 14 | 460 | 370 | 24 | 54.240 | 200 | 678 |
23 | ZLC-23 | 400 | 400 | 14 | 460 | 370 | 24 | 91.360 | 300 | 678 |
24 | ZLC-24 | 500 | 330 | 14 | 570 | 500 | 24 | 97.520 | 200 | 1060 |
25 | ZLC-25 | 500 | 440 | 14 | 570 | 500 | 24 | 144.160 | 340 | 1060 |
缓冲器厂家
ZLC型复合型缓冲器货源产地生产厂家还为用户提供ZLA型、ZLB型、ZLF型复合型缓冲器、液气缓冲器、阻尼缓冲器、液压缓冲器、弹簧缓冲器、电梯缓冲器、浇筑胶弹性体缓冲器、橡胶缓冲器、单梁起重机/电动葫芦碰头等缓冲器产品的设计制造(定制配套)和半成品配件批发零售、安装更换等服务,更多国标/非标/专用/新型缓冲器设计制造规范标准、结构形式、材质、工作原理和型号规格、技术参数、安装尺寸图纸、使用说明以及品牌、价格等请咨询客服。