ZLF系列复合型缓冲器ZLF型复合型阻尼缓冲器
缓冲器介绍
ZLF复合型缓冲器型号规格有:ZLF-1、ZLF-2、ZLF-3、ZLF-4、ZLF-5、ZLF-6、ZLF-7、ZLF-8、ZLF-9型等。
缓冲器说明
- 产品名称:复合型缓冲器
- 别名别称:起重防撞器/碰头
- 型号规格:ZLF型
- 所属类别:起重安防装置
- 产品产地:河南新乡长垣
- 是否定制:是
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:5~10天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 发货地区:河南长垣
缓冲器图片
缓冲器参数
ZLF复合型缓冲器外形尺寸图 | |||||||||||||
ZLF型阻尼缓冲器参数对照表 | |||||||||||||
序号 | 型号 | D mm | D1 mm | D2 mm | L mm | L1 mm | h mm | B mm | b mm | d mm | 缓冲容量 Kn.m | 缓冲行程 mm | 缓冲力 Kn |
1 | ZLF-1 | 71 | 48 | 62 | 211 | 125 | 14 | 115 | 85 | 16 | 2.68 | 48 | 56 |
2 | ZLF-2 | 81 | 55 | 70 | 274 | 154 | 14 | 115 | 85 | 16 | 4.68 | 60 | 78 |
3 | ZLF-3 | 100 | 71 | 85 | 350 | 208 | 16 | 130 | 100 | 16 | 14.98 | 96 | 156 |
4 | ZLF-4 | 119 | 87 | 101 | 376 | 224 | 16 | 165 | 130 | 18 | 27.46 | 96 | 286 |
5 | ZLF-5 | 144 | 112 | 126 | 440 | 265 | 20 | 165 | 130 | 18 | 57.96 | 120 | 483 |
6 | ZLF-6 | 178 | 131 | 146 | 454 | 265 | 20 | 200 | 160 | 20 | 87.12 | 120 | 826 |
7 | ZLF-7 | 201 | 150 | 170 | 543 | 315 | 20 | 250 | 200 | 20 | 144.90 | 150 | 966 |
8 | ZLF-8 | 217 | 157 | 181 | 545 | 315 | 20 | 250 | 200 | 22 | 178.95 | 150 | 1193 |
9 | ZLF-9 | 271 | 201 | 225 | 673 | 385 | 20 | 320 | 250 | 24 | 312.58 | 192 | 1628 |
缓冲器厂家
ZLF型复合型缓冲器货源产地生产厂家还为用户提供ZLA型、ZLB型、ZLC型复合型缓冲器、液气缓冲器、阻尼缓冲器、液压缓冲器、弹簧缓冲器、电梯缓冲器、浇筑胶弹性体缓冲器、橡胶缓冲器、单梁起重机/电动葫芦碰头等缓冲器产品的设计制造(定制配套)和半成品配件批发零售、安装更换等服务,更多国标/非标/专用/新型缓冲器设计制造规范标准、结构形式、材质、工作原理和型号规格、技术参数、安装尺寸图纸、使用说明以及品牌、价格等请咨询客服。