HYG型液压缓冲器HYG系列液压阻尼器HYG型缓冲阻尼器
缓冲器介绍
HYG型液压缓冲器适用于电动单双梁桥式/门式起重机(天车、吊机、行车、龙门吊)或者其它设备在运行过程中或运行终端防止碰撞的缓冲装置,属于安全保护装置,以减小设备相撞带来的危险或损坏。
缓冲器说明
- 产品名称:HYG型液压缓冲器
- 别名别称:防撞缓冲/碰头
- 型号规格:HYG型
- 所属类别:起重安全保护装置
- 产品产地:河南新乡
- 是否定制:是
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:5~10天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 售后方式:一年保修
- 发货地区:河南长垣
缓冲器图片
缓冲器参数
HYG型液压缓冲器图片 | HYG型液压缓冲器外形尺寸图 | ||||||||||
序号 | 型号 | D1 mm | D mm | L mm | b mm | B mm | T mm | d mm | 缓冲容量 Kn.m | 缓冲行程 mm | 缓冲力 Kn |
1 | HYG2-50 | 83 | 53 | 270 | 80 | 110 | 14 | 4-14 | 2 | 50 | 40 |
2 | HYG2-60 | 127 | 66 | 280 | 125 | 160 | 16 | 4-14 | 2.5 | 60 | 45 |
3 | HYG4-50 | 95 | 66 | 280 | 100 | 130 | 16 | 4-18 | 4 | 50 | 80 |
4 | HYG4-90 | 127 | 66 | 355 | 125 | 160 | 16 | 4-14 | 4 | 90 | 45 |
5 | HYG6-80 | 159 | 80 | 360 | 155 | 200 | 16 | 4-18 | 5.6 | 80 | 70 |
6 | HYG7-100 | 108 | 66 | 410 | 100 | 130 | 16 | 4-18 | 7 | 100 | 70 |
7 | HYG8-110 | 159 | 80 | 440 | 155 | 200 | 16 | 4-18 | 8 | 110 | 75 |
8 | HYG10-70 | 133 | 80 | 367 | 130 | 170 | 20 | 4-21 | 10 | 70 | 140 |
9 | HYG10-200 | 140 | 110 | 710 | 170 | 220 | 20 | 4-21 | 10 | 200 | 50 |
10 | HYG12-90 | 203 | 120 | 430 | 195 | 250 | 20 | 4-21 | 12.5 | 90 | 140 |
11 | HYG14-80 | 180 | 125 | 360 | 170 | 220 | 20 | 4-26 | 14 | 80 | 175 |
12 | HYG14-120 | 133 | 80 | 537 | 130 | 170 | 20 | 4-25 | 14 | 120 | 120 |
13 | HYG17-100 | 168 | 100 | 515 | 170 | 220 | 20 | 4-25 | 17 | 100 | 170 |
14 | HYG18-60 | 133 | 80 | 440 | 125 | 170 | 20 | 4-25 | 18 | 60 | 300 |
15 | HYG18-120 | 203 | 120 | 520 | 195 | 250 | 20 | 4-25 | 18 | 120 | 150 |
16 | HYG20-250 | 168 | 125 | 856 | 200 | 260 | 25 | 4-28 | 20 | 250 | 80 |
17 | HYG25-130 | 245 | 125 | 580 | 230 | 285 | 25 | 4-25 | 25 | 130 | 200 |
18 | HYG26-80 | 180 | 125 | 400 | 170 | 220 | 25 | 4-25 | 26 | 80 | 325 |
19 | HYG26-100 | 180 | 125 | 520 | 170 | 220 | 25 | 4-28 | 26 | 100 | 260 |
20 | HYG30-150 | 179 | 125 | 675 | 170 | 220 | 25 | 4-28 | 30 | 150 | 200 |
21 | HYG40-100 | 194 | 120 | 510 | 190 | 250 | 25 | 4-28 | 40 | 100 | 400 |
22 | HYG40-180 | 245 | 125 | 720 | 230 | 285 | 25 | 4-28 | 40 | 180 | 230 |
23 | HYG40-350 | 245 | 150 | 1105 | 250 | 310 | 25 | 4-32 | 40 | 350 | 110 |
24 | HYG50-150 | 203 | 120 | 680 | 190 | 250 | 25 | 4-28 | 50 | 150 | 330 |
25 | HYG50-250 | 203 | 150 | 895 | 190 | 250 | 25 | 4-32 | 50 | 250 | 200 |
26 | HYG56-200 | 299 | 170 | 760 | 280 | 360 | 25 | 4-32 | 56 | 200 | 280 |
27 | HYG60-300 | 245 | 175 | 910 | 250 | 300 | 25 | 4-32 | 60 | 300 | 200 |
28 | HYG70-100 | 273 | 160 | 561 | 250 | 310 | 25 | 4-38 | 70 | 100 | 700 |
29 | HYG70-150 | 203 | 120 | 610 | 190 | 250 | 25 | 4-28 | 70 | 150 | 465 |
30 | HYG70-200 | 245 | 132 | 680 | 250 | 320 | 25 | 4-32 | 70 | 200 | 350 |
31 | HYG70-425 | 245 | 175 | 1332 | 280 | 360 | 25 | 4-38 | 70 | 425 | 162 |
32 | HYG80-250 | 219 | 160 | 810 | 250 | 310 | 25 | 4-32 | 80 | 250 | 320 |
33 | HYG80-270 | 299 | 170 | 945 | 280 | 360 | 25 | 4-32 | 80 | 270 | 300 |
34 | HYG100-200 | 273 | 160 | 800 | 250 | 310 | 25 | 4-32 | 100 | 200 | 500 |
35 | HYG100-250 | 245 | 160 | 810 | 250 | 320 | 25 | 4-32 | 100 | 250 | 400 |
36 | HYG120-300 | 273 | 160 | 972 | 250 | 310 | 25 | 4-32 | 120 | 300 | 400 |
37 | HYG125-220 | 351 | 205 | 880 | 350 | 430 | 25 | 4-38 | 125 | 220 | 570 |
38 | HYG125-250 | 273 | 160 | 916 | 250 | 310 | 25 | 4-38 | 125 | 250 | 500 |
39 | HYG140-150 | 273 | 160 | 650 | 300 | 375 | 25 | 4-38 | 140 | 150 | 930 |
40 | HYG140-250 | 273 | 160 | 835 | 250 | 320 | 25 | 4-32 | 140 | 250 | 560 |
41 | HYG150-250 | 299 | 230 | 920 | 300 | 375 | 25 | 4-38 | 150 | 250 | 600 |
42 | HYG170-250 | 273 | 160 | 835 | 300 | 400 | 25 | 4-34 | 170 | 250 | 680 |
43 | HYG180-320 | 351 | 205 | 1140 | 350 | 430 | 30 | 4-38 | 180 | 320 | 570 |
44 | HYG200-250 | 299 | 230 | 920 | 300 | 375 | 30 | 4-38 | 200 | 250 | 800 |
45 | HYG200-350 | 273 | 180 | 1160 | 300 | 375 | 30 | 4-38 | 200 | 350 | 570 |
46 | HYG250-250 | 299 | 230 | 1020 | 345 | 435 | 30 | 4-40 | 250 | 250 | 1000 |
47 | HYG250-270 | 480 | 248 | 1080 | 450 | 560 | 30 | 4-44 | 250 | 270 | 950 |
48 | HYG320-400 | 325 | 230 | 1230 | 345 | 435 | 30 | 4-44 | 320 | 400 | 800 |
49 | HYG320-420 | 325 | 230 | 1295 | 345 | 435 | 30 | 4-44 | 320 | 420 | 762 |
50 | HYG355-350 | 480 | 248 | 1345 | 450 | 560 | 30 | 4-44 | 355 | 350 | 1020 |
缓冲器厂家
HYG型液压缓冲器生产厂家还为用户提供聚氨酯缓冲器、液气缓冲器、弹性阻尼缓冲器、双向液压缓冲器、弹簧缓冲器、电梯缓冲器、浇筑胶弹性体缓冲器、复合型缓冲器、橡胶缓冲器、单梁起重机/电动葫芦碰头等缓冲器产品的设计制造(定制配套)和半成品配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用/新型缓冲器厂家品牌、型号规格、材质、技术参数、安装尺寸图纸、使用说明、批发价格请咨询客服。