5吨、10吨、16吨QC型电磁双梁桥式起重机技术参数
QC型电磁双梁桥式起重机以电磁吸盘做为起升吊具的双梁起重机,电磁吸盘可拆卸,起重量包括电磁盘自重。常用吨位有5吨、10吨、16吨。跨度一般为10.5至31.5米。工作级别为A6。
QC型电磁桥式起重机适用于冶金工厂在室内或露天的固定夸间较繁重地装卸及搬运具有磁性的黑色金属制品与材料(如钢锭、型钢、生铁块),在机械厂库房中也常用来搬运钢料、铁块、废铁、废钢,废屑等物。我厂小编为大家介绍下5吨、10吨、16吨电磁桥式起重机的主要技术参数。
QC型电磁起重机结构图
5吨、10吨双梁电磁桥式起重机参数:
起重量 | t | 5(包括电磁铁自重) | 10(包括电磁铁自重) | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||
最大起升高度 | m | 22 | 22 | ||||||||||||||||
速度 | 起升 | 电磁 | m/min | 14.8 | 16.8 | ||||||||||||||
副钩 | |||||||||||||||||||
小车运行 | 43.5 | 44.2 | |||||||||||||||||
大车运行 | 93 | 94 | 86.5 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 电磁 | kW | YZR200L-6/22 | YZR280S-8/45 | ||||||||||||||
副钩 | |||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||
大车运行 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||
主要尺寸 | B | 5700 | 6200 | 5860 | 6260 | ||||||||||||||
W | 4100 | 4600 | 4200 | 4600 | |||||||||||||||
b | 244 | 274 | |||||||||||||||||
LX | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||
H | 1743 | 1746 | 1749 | 1754 | 1757 | 1760 | 1763 | 1766 | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | |||
H2 | 730 | 845 | |||||||||||||||||
S1 | 1130 | 1169 | |||||||||||||||||
S2 | 1485 | 1581 | |||||||||||||||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 918 | |||
重量 | 小车 | t | 4.45 | 5.54 | |||||||||||||||
总重 | 16.6 | 18.3 | 20.4 | 22.6 | 25.5 | 28.6 | 31.4 | 34.5 | 21.6 | 23.7 | 26.2 | 28.9 | 31.3 | 34.6 | 38.1 | 41.2 | |||
最大轮压 | KN | 84 | 89 | 95 | 101 | 110 | 124 | 127 | 136 | 145 | 150 | 162 | 170 | 181 | 190 | 196 | 205 | ||
电磁吸盘 | 型号 | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | |||||||||||||||
吸重 | kg | 4540 | 3140 | 8140 | |||||||||||||||
自重 | 640 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||||
直径 | mm | 776 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||
荐用钢轨 | 38kg/m 50kg/m | 43kg/m 50kg/m | |||||||||||||||||
电源 | 三相交流 3-Phase 50HZ 380V |
16吨双梁电磁桥式起重机技术参数:
起重量 | t | 16(包括电磁铁自重) | |||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
工作级别 | A6 | ||||||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||
速度 | 起升 | 电磁 | m/min | 16.8 | |||||||
副钩 | |||||||||||
小车运行 | 44.2 | ||||||||||
大车运行 | 86.5 | 86.9 | |||||||||
电动机 | 起升 | 电磁 | kW | YZR280M-8/55 | |||||||
副钩 | |||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6/4 | ||||||||||
大车运行 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/2×11 | |||||||||
主要尺寸 | B | 5860 | 6260 | ||||||||
W | 4200 | 4600 | |||||||||
b | 274 | ||||||||||
LX | 2000 | ||||||||||
H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | |||
H2 | 845 | ||||||||||
S1 | 1169 | ||||||||||
S2 | 1581 | ||||||||||
F | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 918 | |||
重量 | 小车 | t | 6.1 | ||||||||
总重 | 28.8 | 31.0 | 34.3 | 37.4 | 40.5 | 45.2 | 49.0 | 53.4 | |||
最大轮压 | KN | 249 | 265 | 278 | 291 | 310 | 318 | 328 | 343 | ||
电磁吸盘 | 型号 | MW1-16 | |||||||||
吸重 | kg | 14140 | |||||||||
自重 | 1860 | ||||||||||
直径 | mm | 1180 | |||||||||
荐用钢轨 | 38kg/m 50kg/m QU80 | ||||||||||
电源 | 三相交流 3-Phase 50HZ 380V |