LDZ型抓斗单梁桥式起重机
单梁抓斗桥式起重机介绍
LDZ型单梁抓斗桥式起重机是在LDA电动单梁起重机的基础上设计的一种以抓斗抓取进行吊运的电动单梁桥式起重机,产品主要用于工厂、仓库、料场等散料场合抓取调运吊运货物,禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分为有线按钮控制和无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
单梁抓斗桥式起重机说明
- 产品名称:电动单梁抓斗起重机
- 别名别称:抓斗吊/抓斗天车/抓斗航车
- 型号规格:LDZ型
- 所属类别:单梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:承接非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制产品
- 生产周期:10~20天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
单梁抓斗桥式起重机图册
单梁抓斗桥式起重机参数
LDZ型3-5吨单梁抓斗起重机外形尺寸图(带司机室)
LDZ型3-5吨单梁抓斗起重机技术参数及外形尺寸表
起重量(t) | 3吨 | 5吨 | |||||||||||||||||
起升高度(m) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
起升速度(m/min) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
物料假比重 | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||
工作级别 | A3 | A3 | |||||||||||||||||
运行速度 | 大车 | 30(地面操纵); 75(操纵室操纵) | 30(地面操纵); 75(操纵室操纵) | ||||||||||||||||
小车 | 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||
抓斗 | 型号 | 自重(t) | 容积(m) | 型号 | 自重(t) | 容积(m) | |||||||||||||
201 | 2.3 | 0.75 | 301 | 3.1 | 1.5 | ||||||||||||||
电动机 | 用途 | 型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | ||||||||||||
起升 | ZD141-4 | 4.5 | 1380 | ZD141—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
开闭 | ZD141—4 | 4.5 | 1380 | ZD141—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
大车运行地面/操纵室 | YSE802-4 / ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | YSE802-4/ ZDR12-4 | 2×0.8/ 2×1.5 | 1380 | |||||||||||||
小车运行 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | |||||||||||||
跨度(m) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |
起重机总重(t)地面 | 4.18 | 4 .33 | 4.48 | 4 .68 | 4.89 | 5.55 | 5.75 | 6.85 | 0.13 | 5.24 | 5.41 | 5.58 | 6.12 | 6.37 | 6.89 | 0.12 | 0.67 | 8.75 | |
起重机总重(t)操纵室 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 5.08 | 5.29 | 5.95 | 6.15 | 6.98 | 7.53 | 5.64 | 5.81 | 5.98 | 6.52 | 6.77 | 7.29 | 7.52 | 8.07 | 9.15 | |
最大轮压(KN)地面 | 21.52 | 21.92 | 22.32 | 22.82 | 23.42 | 25.02 | 25.52 | 28.03 | 29.43 | 32.83 | 33.23 | 33.63 | 35.03 | 35.73 | 37.04 | 37.64 | 39.34 | 42.04 | |
最大轮压(KN)操纵室 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26. 4 | 28.0 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 38.0 | 38.7 | 40.0 | 40.6 | 42.3 | 45.0 | |
基本尺寸 | B | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
Ba | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
H | ~3670 | ~3630 | |||||||||||||||||
H1 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
单梁抓斗桥式起重机厂家
LDZ型电动单梁起重机可配套机械、电动、液压等抓斗进行作业,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多国标/非标/专用电动抓斗起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。