HS系列低净空环链葫芦
低净空环链葫芦介绍
HS型1~5吨低净空环链葫芦主要型号有:HS01-01L、HS02-01L、HS02-02L、HS03-01L、HS03-02L、HS05-02L型等,起重量有1吨、2吨、3吨、5吨(t)等,它适用于较低矮的车间环境与电动单梁起重机(吊机、行车、天车)或单轨吊工字钢配套使用,能有效增加起升高度。
低净空环链葫芦说明
- 产品名称:低净空环链葫芦
- 别名别称:低净空链条葫芦/链式葫芦/电动倒链
- 型号规格:HS型
- 所属类别:环链电动葫芦
- 产品产地:河南新乡
- 是否定制:是
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 包装形式:木箱
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 发货地区:河南长垣
低净空环链葫芦图册
低净空环链葫芦参数
低净空环链葫芦产品及外形尺寸图
低净空环链葫芦技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 标准起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | |||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | ||||
HS01-01L | 1吨 | 4 | 7.1 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS02-01L | 2吨 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS02-02L | 2吨 | 4 | 3.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS03-01L | 3吨 | 4 | 7.0 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS03-02L | 3吨 | 4 | 3.5 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS05-02L | 5吨 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
低净空环链葫芦外形尺寸表
型号 | 起重量(Ton) | H(mm) | D(mm) | C(mm) 单速 | C(mm) 双速 | K(mm) | L(mm) | N(mm) | F(mm) | B(mm) | R(mm) | T(mm) | Q(mm) |
HS01-01L | 1t | 320 | 710 | 600 | 630 | 42 | 32 | 24 | 388 | 80~160 | 220 | 140 | 445 |
HS02-01L | 2t | 400 | 800 | 700 | 770 | 49 | 40 | 24 | 493 | 80~160 | 220 | 140 | 504 |
HS02-02L | 2t | 450 | 734 | 600 | 630 | 49 | 40 | 29 | 388 | 80~160 | 220 | 140 | 445 |
HS03-01L | 3t | 440 | 830 | 700 | 770 | 59 | 48 | 34 | 530 | 100~170 | 220 | 140 | 541 |
HS03-02L | 3t | 535 | 830 | 700 | 770 | 59 | 48 | 34 | 493 | 100~170 | 220 | 140 | 504 |
HS05-02L | 5t | 570 | 918 | 700 | 770 | 60 | 48 | 43 | 520 | 100~170 | 250 | 140 | 541 |
低净空环链葫芦厂家
HS型低净空环链葫芦货源产地生产厂家还为国内外用户提供HS电动挂钩式电动葫芦、HS型大吨位环链葫芦、HS型电动运行式环链葫芦和无尘洁净/双吊钩(吊点)/颠倒反吊型/变频双速等标准型和特殊型单速双速环链葫芦的设计制造和安装维修。更多凯吨环链葫芦的设计制造标准规范、产品特性、防护等级、工作级别、电机功率、运行/起升速度、型号规格、技术参数、外形尺寸和产品选型、使用说明、常见问题故障排除与维保重点事项以及成套产品和零部件价格报价请联系客服咨询。