HS系列挂钩式环链葫芦
环链葫芦介绍
HS系列环链电动葫芦(挂钩式)主要型号有:HS01-01 IS、HS02-01 IS、HS02-02 IS、HS03-01 IS、HS03-02 IS、HS05-02 IS、HS075-03 IS、HS10-041、HS15-061、HS20-081、HS25-101、HS30-121等,起重量有1吨、2吨、3吨、5吨、7.5吨、10吨、15吨、20吨、25吨、30吨(t),新型环链电动葫芦产品适用配套于LH型葫芦双梁起重机(天车、吊机、行车)和KBK轨道组合式起重机、KBK轨道式悬臂吊或挂在固定吊环上面使用。
环链葫芦说明
- 产品名称:环链葫芦(挂钩式)
- 别名别称:链条葫芦/链式葫芦/电动倒链
- 型号规格:HS型
- 所属类别:环链电动葫芦
- 产品产地:河南新乡
- 是否定制:可定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~15天
- 包装形式:木箱包装
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 发货地区:河南长垣
环链葫芦图册
环链葫芦参数
HS型1~7.5吨(挂钩式)环链葫芦产品及外形尺寸图
HS型1~7.5吨环链葫芦(挂钩式)技术参数表
型号 | 起重量 | 标准起高度(m) | 起升速度(m/min)* (双速) | 起升马达3相 | 运行马达(3相) | 工作等级 | 包装尺寸 | 链条直径(Φ) | 净重(kg) | 扬程每增1m应加的重量(kg) | |||||||
高速 | 低速 | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | ||||||||
HS01-01 IS | 1t | 4 | 7 | 2.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 58 | 1.1 |
HS02-01 IS | 2t | 4 | 7 | 2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 110 | 2.1 |
HS02-02 IS | 2t | 4 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 68 | 2.2 |
HS03-01 IS | 3t | 4 | 7 | 2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 118 | 2.6 |
HS03-02 IS | 3t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 128 | 4.4 |
HS05-02 IS | 5t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 135 | 5.2 |
HS075-03 IS | 7.5t | 4 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*55*75 | 11.2mm | 175 | 7.8 |
注明:双速为变频双速,默认速比为3:1 若有其它速度要求,请与我司联系! |
HS型1~7.5吨环链葫芦(挂钩式)外形尺寸表
型号 | 额定 载荷 | H(mm) | B(mm) | D(mm) | A(单速)mm | A(双速)mm | C(mm) | E(mm) | ((mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) | / | / |
HS01-01 IS | 1t | 450 | 291 | 340 | 630 | 630 | 570 | 150 | 42 | 32 | 42 | 32 | 24 | 24 | / | / |
HS02-01 IS | 2t | 540 | 308 | 370 | 700 | 770 | 690 | 240 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
HS02-02 IS | 2t | 640 | 291 | 365 | 600 | 600 | 770 | 180 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
HS03-01 IS | 3t | 550 | 308 | 375 | 700 | 770 | 700 | 240 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
HS03-02 IS | 3t | 750 | 308 | 380 | 700 | 770 | 980 | 300 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
HS05-02 IS | 5t | 820 | 308 | 386 | 700 | 770 | 1020 | 300 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 | / | / |
HS075-03 IS | 7.5t | 1080 | 308 | 486 | 700 | 770 | 1100 | 450 | 85 | 80 | 85 | 80 | 48 | 48 | / | / |
HS型10~30吨(挂钩式大容量)大吨位环链葫芦产品及外形尺寸图
HS型(挂钩式大容量)大吨位环链葫芦技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | |||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | ||||
HS10-041 | 10 | 4 | 3.5 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS15-061 | 15 | 4 | 2.3 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS20-081 | 20 | 4 | 1.75 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS25-101 | 25 | 4 | 1.4 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS30-121 | 30 | 4 | 1.17 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS型(挂钩式大容量)大吨位环链葫芦尺寸规格表
型号 | 荷重(Ton) | 单位(mm) | 净重(kg) | 扬程每增1m应加的重量(kg) | |||||
H | A | B | W | g | Chain | ||||
HS10-041 | 10 | 1200 | 770 | 849 | 956 | 80 | Φ11.2 | 303 | 10.4 |
HS15-061 | 15 | 1300 | 770 | 1022 | 1025 | 86 | Φ11.2 | 404 | 16.0 |
HS20-081 | 20 | 1350 | 770 | 1198 | 1205 | 102 | Φ11.2 | 476 | 21.2 |
HS25-101 | 25 | 1380 | 770 | 1380 | 1395 | 150 | Φ11.2 | 580 | 26.5 |
HS30-121 | 30 | 2200 | 770 | 1600 | 1615 | 195 | Φ11.2 | 680 | 31.8 |
环链葫芦厂家
HS型电动挂钩式电动葫芦货源产地生产厂家还为国内外用户提供HS低净空型环链葫芦、HS型大吨位环链葫芦、HS型电动运行式环链葫芦和无尘洁净/双吊钩(吊点)/颠倒反吊型/变频双速等标准型和特殊型单速双速环链葫芦的设计制造和安装维修。更多环链葫芦的设计制造标准规范、产品特性、防护等级、工作级别、电机功率、型号规格、技术参数、外形尺寸和产品选型、使用说明、常见问题故障排除与维保重点事项以及成套产品和零部件价格报价请联系客服咨询。