HS系列运行式环链葫芦
运行式环链葫芦介绍
HS型环链电动葫芦(电动小车运行式)主要型号有:HS01-01、HS02-01、HS02-02、HS03-01、HS03-02、HS05-02、HS075-03Y、HS10-04Y、HS15-06Y、HS20-08Y、HS25-10Y、HS30-12Y等,起重量有1吨、2吨、3吨、5吨、7.5吨、10吨、15吨、20吨、25吨、30吨(t),HS系列运行式环链葫芦适用于电动单梁起重机(天车、吊机、行车)和工字钢单轨吊配套使用。
运行式环链葫芦说明
- 产品名称:HS型环链葫芦(运行式)
- 别名别称:链条葫芦/链式葫芦/电动倒链
- 型号规格:HS型
- 所属类别:环链电动葫芦
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 包装形式:木箱包装
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 发货地区:河南长垣
运行式环链葫芦图册
运行式环链葫芦参数
HS型1~7.5吨(运行式)环链葫芦产品及外形尺寸图
HS型1~7.5吨环链葫芦(运行式)技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 标准起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | 净重(kg) | ||||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 葫芦 | 跑车 | ||||
HS01-01Y | 1 | 4 | 7.1 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 47 | 38 |
HS02-01Y | 2 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 91 | 44 |
HS02-02Y | 2 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 54 | 44 |
HS03-01Y | 3 | 4 | 7.0 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 104 | 55 |
HS03-02Y | 3 | 4 | 3.5 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 108 | 55 |
HS05-02Y | 5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 132 | 77 |
HS075-03 Y | 7.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 175 | 77 |
HS型1~7.5吨环链葫芦(运行式)外形尺寸表
型号 | 额定 载荷 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | C(单速) | C(双速) | T(mm) | W(mm) | E(mm) | R(mm) | K(mm) | L(mm) | U(mm) | N(mm) | / |
HS01-01Y | It | 480 | 300 | 291 | 340 | 610 | 630 | 150 | 240 | 570 | 200 | 42 | 32 | 42 | 24 | / |
HS02-01Y | 2t | 530 | 320 | 308 | 370 | 710 | 770 | 150 | 240 | 690 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
HS02-02Y | 2t | 570 | 320 | 291 | 365 | 610 | 630 | 150 | 240 | 670 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
HS03-01Y | 3t | 550 | 330 | 308 | 375 | 710 | 770 | 150 | 240 | 700 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
HS03-02Y | 3t | 700 | 330 | 308 | 380 | 710 | 770 | 150 | 240 | 800 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
HS05-02Y | 5t | 750 | 360 | 308 | 386 | 710 | 770 | 150 | 240 | 900 | 220 | 60 | 48 | 60 | 43 | / |
HS075-03Y | 7.5t | 960 | 360 | 308 | 486 | 700 | 770 | 150 | 240 | 100 | 220 | 60 | 48 | 60 | 48 | / |
HS型10~30吨(运行式大容量)大吨位环链葫芦产品及外形尺寸图
HS型10~30吨环链葫芦(运行式)技术参数表
型号 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电动机 | 运行电动机 | ||||||||||
功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 工字钢梁轨道(mm) | ||||
HS10-04Y | 10 | 4 | 3.5 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS15-06Y | 15 | 4 | 2.3 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS20-08Y | 20 | 4 | 1.75 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS25-10Y | 25 | 4 | 1.4 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS30-12Y | 30 | 4 | 1.17 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS型10~30吨环链葫芦(运行式)尺寸规格表
型号 | 荷重(Ton) | 单位(mm) | 净重(kg) | 扬程每增1m应加的重量(kg) | |||||||
H | W | B | A | R | T | Chain | 葫芦 | 跑车 | |||
HS10-04Y | 10 | 1180 | 956 | 370 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 303 | 100 | 10.4 |
HS15-06Y | 15 | 1310 | 1025 | 856 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 404 | 77×2 | 16.0 |
HS20-08Y | 20 | 1345 | 1205 | 1106 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 476 | 77×2 | 21.2 |
HS25-10Y | 25 | 1450 | 1395 | 1280 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 580 | 200 | 26.5 |
HS30-12Y | 30 | 1600 | 1615 | 1480 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 680 | / | 31.8 |
运行式环链葫芦厂家
HS型电动小车运行式电动葫芦货源产地生产厂家还为国内外用户提供HS低净空型环链葫芦、HS型大吨位环链葫芦、HS型挂钩式环链葫芦和无尘洁净/双吊钩(吊点)/颠倒反吊型/变频双速等标准型和特殊型单速双速环链葫芦的设计制造和安装维修。更多凯吨环链葫芦的设计制造标准规范、产品特性、防护等级、工作级别、电机功率、型号规格、技术参数、外形尺寸和产品选型、使用说明、常见问题故障排除与维保重点事项以及成套产品和零部件价格报价请联系客服咨询。