SQ型手动双梁起重机
手动双梁起重机介绍
SQ型手动双梁起重机,起重量有5吨、10吨、16吨、20吨等,手动双梁起重机是由大车运行机构、主梁、手动小车、手拉起升机构等共同组成,属于有轨行走起重机,动力形式为手拉链条传动,主要用于无电力车间和易燃易爆场所使用。
手动双梁起重机说明
- 产品名称:手动双梁起重机
- 别名别称:手动天车/吊机/行吊
- 型号规格:SQ型
- 所属类别:手动桥式
- 产品产地:河南新乡
- 设计标准:国标
- 制造标准:国标
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:手动
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:10~15天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
手动双梁起重机图册
手动双梁起重机参数
SQ型手动双梁起重机外形尺寸图
SQ型手动双梁起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | 跨度 | 起升 高度 | 钢轨宽 | 基本尺寸(mm) | 吊钩极限尺寸 | 拽引力 | 大车轮压 | 总重 | |||||||||
B | BQ | H | A | Bx | K | h | L1 | L2 | 起重 | 小车 | 大车 | ||||||
不大于≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | Kg | KN | t | ||||||||||
5吨 | 10 | 10 :16 | 40 ; 50 | 2200 | 2800 | 1100 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 33.5 | 3.45 |
11 | 34.2 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
35.2 | 4.04 | ||||||||||||||||
13 | 36.3 | 4.25 | |||||||||||||||
14 | 38.3 | 4.78 | |||||||||||||||
15 | 38.6 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 40.1 | 5.64 | |||||||||||||||
41.0 | 5.89 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
10吨 | 10 | 60 ; 70 | 53 | 16 | 35 | 56.7 | 3.79 | ||||||||||
11 | 57.6 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
59.7 | 4.60 | ||||||||||||||||
60.7 | 4.85 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 62.3 | 5.30 | |||||||||||||||
15 | 63.1 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 65.0 | 6.25 | |||||||||||||||
65.9 | 6.54 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
16吨 | 10 | 60 ; 70 | 2600 | 3200 | 1250 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 88 | 5.12 | |
89 | 5.48 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | 91.2 | 5.98 | |||||||||||||||
93.4 | 6.28 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 96.2 | 7.21 | |||||||||||||||
15 | 97.6 | 7.56 | |||||||||||||||
99.6 | 8.21 | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | 101.0 | 8.57 | |||||||||||||||
20吨 | 10 | 60 ; 70 | 64 | 29 | 30 | 103 | 5.45 | ||||||||||
111.3 | 5.75 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
113.4 | 6.30 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | 115.2 | 6.63 | |||||||||||||||
14 | 117.8 | 7.47 | |||||||||||||||
15 | 119.4 | 7.85 | |||||||||||||||
16 | 122.3 | 8.74 | |||||||||||||||
17 | 124.3 | 9.55 |
手动双梁起重机厂家
SQ型手动双梁起重机生产厂家并提供非标起重量、跨度、起升高度、等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修维保等服务。更多通用吊钩、防爆、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、变频调速、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。