QC型电磁双梁起重机
电磁起重机介绍
QC型电磁双梁起重机设计起重量有5吨、10吨、16吨、16/3.2吨、20/5吨、32/5吨(t)等(并承接非标QC起重量的设计制造),有单钩电磁、主钩电磁、副钩电磁的设计形式,工作级别为A6级,它是由桥架、大车运行机构、小车运行机构(起升机构)、吊钩、电磁吸盘、起重电气设备等共同组成。
QC型电磁桥式起重机的取物装置为可卸的电磁吸盘,适用于冶金工厂在室内或露天的固定跨间装卸及搬运具有磁性的黑色金属制品与材料(钢锭、型钢及生铁块等),在机械厂、库房中搬运钢材、废铁、废钢和铁屑等物料。起升具有停电保磁及手动释放功能安全可靠。
电磁起重机工作环境
该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分操作为无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
电磁起重机说明
- 产品名称:电磁双梁起重机
- 别名别称:电磁天车/吊机/行车/行吊
- 型号规格:QC型
- 所属类别:双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:40~60天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/送货上门
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
电磁起重机图册
电磁起重机参数
QC型5、10、16吨电磁桥式起重机外形尺寸图
QC型5、10、16吨电磁桥式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||
最大起升高度 | m | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 电磁 | m/min | 15.6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 39.5 | 43.8 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.4 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 电磁 | KW | YZR180L-6/15 | YZR225M1-6/30 | YZR250M1-6/37 | ||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR112M-6/1.5 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR160M1-6/ 2×5.5 | YZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160M1-6 /2×5.5 | YZR160M2-6/ 2×7.5 | YZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | BQ | 5390 | 5450 | 6100 | 6040 | 6130 | 6330 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||
B | 3600 | 3660 | 5000 | 4250 | 4200 | 5000 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
k | 1400 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 1764 | 2028 | 2026 | 2076 | 2095 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2528 | 2548 | 2598 | 2758 | 2908 | 3008 | 3158 | 3308 | 2570 | 2572 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | |||||||||
H1 | 735 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | 1500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 122 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 122 | 128 | 228 | 378 | 528 | 628 | 778 | 928 | 180 | 182 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||
h | 850 | 720 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 2.496 | 4.662 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||
总重 | 13.64 | 15.45 | 17.44 | 19.96 | 22.34 | 26.64 | 29.84 | 32.84 | 19.5 | 21.4 | 24.2 | 25.9 | 28.7 | 33 | 36.3 | 39.2 | 20.6 | 22.5 | 25.8 | 29.1 | 31.8 | 35.9 | 39.4 | 42.3 | ||||||||
最大轮压 | KN | 72 | 79 | 87 | 94 | 104 | 114 | 122 | 134 | 115 | 122 | 129 | 138 | 145 | 157 | 164 | 173 | 143 | 153 | 162 | 173 | 184 | 194 | 204 | 213 | |||||||
电磁盘 | 型号 | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | |||||||||||||||||||||||||||
吸重 | kg | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | |||||||||||||||||||||||||||
自重 | 460 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||
直径 | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||
荐用钢轨 | 43Kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 50Hz- 380V |
QC型16/3.2、32/5吨主钩电磁桥式起重机外形尺寸图
QC型16/3.2、20/5、32/5吨主钩电磁桥式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 16/3.2(主钩电磁) | 20/5(主钩电磁) | 32/5(主钩电磁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||||
最大起升高度 | m | 16/18 | 12/14 | 16/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 电磁 | m/min | 13 | 12.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副钩 | 14.6 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | 44.6 | 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 76 | 89 | 76 | 89 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 电磁 | KW | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | YZR280M1-8/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副钩 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8 /2×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | BQ | 6274 | 7004 | 6274 | 7004 | 6574 | 6744 | 7044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2935 | 2950 | 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2097 | 2099 | 2189 | 2099 | 2101 | 2191 | 2345 | 2349 | 2479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 2572 | 2552 | 2622 | 2572 | 2576 | 2556 | 2626 | 2774 | 2924 | 3074 | 2582 | 2588 | 2618 | 2648 | 2798 | 2948 | 3098 | 3198 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 850 | 940 | 850 | 940 | 940 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 2460 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1600 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 3020 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 82 | 182 | 242 | 392 | 542 | 692 | 842 | 82 | 86 | 186 | 246 | 394 544 | 694 844 | 92 | 98 | 248 | 268 | 418 | 568 | 718 | 818 | |||||||||||||||||||||
h | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 6.822 | 7.885 | 12.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总重 | 20.61 | 22.11 | 24.4 | 28.2 | 31.5 | 35.66 | 39.36 | 42.82 | 21.86 | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 28.92 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | ||||||||||||||||||
最大轮压 | KN | 146 | 153 | 161 | 174 | 182 | 193 | 204 | 214 | 170 | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 245 | 258 | 272 | 289 | 304 | 317 | 327 | 341 | |||||||||||||||||
电磁盘 | 型号 | MW5-165L | MW5-180L | MW5-210L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸重 | kg | 12500 | 14500 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 | 3200 | 4230 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | mm | 1650 | 1800 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荐用钢轨 | 43Kg/m QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz-380V |
QC型20/35、32/5吨付钩电磁桥式起重机外形尺寸图
QC型20/5、32/5吨付钩电磁桥式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 20/5(副钩电磁) | 32/5(副钩电磁) | ||||||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||
最大起升高度 | m | 12/14 | 16/18 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 电磁 | m/min | 15.6 | 15.6 | ||||||||||||||||||||
吊钩 | 9.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | |||||||||||||||||||||||||
44.6 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 89 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||||||||||||
大车运行 | |||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 电磁 | KW | YZR180L-6/15 | YZR180L-6/15 | ||||||||||||||||||||
吊钩 | YZR250M2-6/45 | YZR280M-8/55 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||||||||||||||||
大车运行 | ZR160M2-6/ 2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8/ 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | BQ | 6244 | 6734 | 6574 | 6744 | 7044 | |||||||||||||||||||
B | 4300 | 5300 | 4650 | 4700 | 5000 | ||||||||||||||||||||
Bx | 2950 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||
k | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
H | 2097 | 2187 | 2347 | 2477 | |||||||||||||||||||||
H3 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2586 | 2618 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||||||||||
H1 | 850 | 940 | 940 | 1070 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
S2 | 2650 | 2650 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
S4 | 3100 | 3100 | |||||||||||||||||||||||
H2 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 718 | 816 | |||||||||||
h | 820 | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 7.757 | 12.17 | |||||||||||||||||||||
总重 | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | |||||||||||
最大轮压 | KN | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 258 | 272 | 298 | 304 | 317 | 327 | 340 | ||||||||||
电磁盘 | 型号 | MW5-90L | |||||||||||||||||||||||
吸重 | kg | 4200 | |||||||||||||||||||||||
自重 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
直径 | mm | 900 | |||||||||||||||||||||||
荐用钢轨 | QU70 | ||||||||||||||||||||||||
电 源 | 三相交流380V-50Hz |
电磁起重机厂家
QC型电磁桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、跨度、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁挂梁、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、设计制造安装规范标准、施工方案、报价预算请咨询客服。